UF-5 滾珠架 | |||||
型號 | Unibear | 主滾珠材質 | 基本額定載重 | 滾珠架 (鋁架) | 滾珠架 (尾飾蓋) |
UF-5C | F-5C | SWRM12 | 10kg | EF2040-4 | ENC2040-4G |
UF-5S | F-5S | SUS440C | 10kg | ||
UF-5J | F-5J | POM | 5kg |
![]() |
![]() |
型號 | 尺寸(mm) | ||||||||||
Type | P(Pitch) | L | L1 | H | H1 | H2 | D | D1 | A | A1 | a |
UF-5○ | 50 | 50~2000 | 25 | 40 | 20 | 2.3 | 78 | 40 | 位置可任意變更 | 60 | 6 |
訂購範例 | ||||
型號 | - | P(Pitch) | - | L(長度) |
UF-5C | - | 50 | - | 600 |
固定架套件說明 | |
型號 | 托架套件內容 |
UF-5-BR | UF-5 series用托架+固定螺絲+固定用後置螺帽 |
額外固定架訂購方式 | |||
型號 | - | 型號 | 數量 |
UF-5 | - | BR | 2 |
※附屬的四套固定架不足時請訂購。 |