複合皮膜種類
種類 | 陽極氧化皮膜註1 µm |
塗膜厚度註1 µm |
塗膜 | 參考 |
主要用途 | ||||
A | 9.0以上 | 12.0以上 | 透明系列 | 建築材料(屋外嚴苛環境) |
B | 9.0以上 | 7.0以上 | 建築材料(屋外),車輛材料等 | |
C | 6.0以上 | 7.0以上 | 建築材料(屋內),家電材料等 | |
P | 6.0以上 | 15.0以上 | 著色系列 | 建築材料(屋外),車輛材料等 |
※註1:陽極氧化皮膜厚度與塗膜厚度為最小皮膜厚度。
備考:
複合皮膜性能
種類 | 陽極氧化皮膜性能 | 塗膜性能 | ||||||||
卡士(CASS)耐蝕性 | 附著性 | 鉛筆硬度 | 卡士(CASS)耐蝕性 | 耐鹼性 | 加速耐候性 | |||||
試驗時間h | 級數(R.N.) | 試驗時間h | 級數(R.N.) | 試驗時間h | 級數(R.N.) | 光澤保持率% | 變色 | |||
A | 8 | 9以上 | 100/100 | H以上 | 48 | 9.5以上 | 24 | 9.5以上 | 85以上 | 不得有 顯著變化 |
B | 8 | 9以上 | 100/100 | H以上 | 24 | 9.5以上 | 16 | 9.5以上 | 85以上 | |
C | 4 | 9以上 | 100/100 | H以上 | 16 | 9.5以上 | 8 | 9.5以上 | 75以上 | |
P | 4 | 9以上 | 100/100 | H以上 | 48 | 9.5以上 | 24 | 9.5以上 | 75以上 | 色差ΔE 3 以下 |
※以上資料參自CNS國家標準。